REF. Medidas Qtde Pcte Quant. folhas perfuradas 70 grs.
ES - 07

07 mm               9/32"

100 25
ES - 09 09 mm               3/8" 100 50
ES - 12 12 mm               1/2" 100 70
ES - 14 14 mm               9/16" 100 85
ES - 17 17 mm             21/32"  80 100
ES - 20 20 mm               3/4" 070 120
ES - 23 23 mm               7/8" 060 140
ES - 25 25 mm                1" 045 160
ES - 29 29 mm           1  5/32" 035 200
ES - 33 33 mm           1  5/16" 025 250
ES - 40 40 mm           1  9/16" 020 350
ES - 45 45 mm           1  3 / 4" 016 400
ES - 50 50 mm                 2" 012 450

Outros modelos e especificações sob consulta !

Menu    -     Produtos     -     Dúvidas     -    Comprar